1000L의 4층 펌핑 머신은 선진 컨테이너 제조 기술을 나타냅니다.고성능 컨테이너를 생산하기 위해 설계되어 있으며, 까다로운 산업용 용도로 특화된 장벽 특성을 가지고 있습니다.이 정교 한 시스템은 특정 구성에 배치 된 네 개의 독립적인 추출기를 사용하여 여러 층의 다이 헤드에 다른 재료를 공급합니다.특유의 품질을 가진 정확하게 층으로 된 파리온을 만드는.
| 사양 | 가치 | 세부 사항 |
|---|---|---|
| 적용 가능한 자료 | HDPE | |
| 용량 범위 | 200-1000L, 4층 | |
| 전압 | 대기 중 | |
| 전체 전력 | 386kW | |
| 평균 전력 | 230kW | |
| 기계 차원 (L*W*H) | 8 곱하기 9 곱하기 65 | |
| 생산성 | 16-25 pcs/h |
| 구성 요소 | 사양 | 특징 |
|---|---|---|
| 호퍼 재료 | 스테인리스 스틸 | 안정적인 성능, 간편한 유지 보수 |
| 먹이 종류 | 진공 공급 | |
| 공급 모터 | 5.5kW |
| 구성 요소 | 사양 | 특징 |
|---|---|---|
| 나사 직경 | 90/90/90/90 mm | 질소화 38CrMoAIA |
| 스크루 L/D 비율 | 28:1 | 특수 설계 나사 유통 및 효율적인 재료 plasticizing를 보장 |
| 추출기 모터 | 45/45/45/45 kW | |
| 감축기 | 250/250/250 | 중국 최고의 품질 브랜드, 긴 수명과 낮은 노이즈 |
| 스크루 난방 전력 | 4.4 kW * 16 | |
| 유연화 능력 | 400kg/h |
| 구성 요소 | 사양 | 특징 |
|---|---|---|
| 축전기 용량 | 35kg | 우리 스스로 설계하고 특허를 받았습니다. |
| 다이 다이아미터 | 제품별로 | |
| 다이 헤드 난방 전력 | 90kW |
1000리터 용량의 4층 다이 헤드는 용접 흔적을 제거하고 균일한 재료 분포를 보장하는 나선 흐름 채널을 갖추고 있습니다.첨단 제어 시스템은 시멘스 PLC와 터치 스크린 인터페이스 (프로페이스) 를 통합합니다., 운영자가 온도, 진압 속도 및 두께 분포를 포함하여 각 계층의 매개 변수를 독립적으로 모니터링하고 조정 할 수 있습니다.
직접적으로 당신의 조사를 우리에게 보내세요